Сталь углеродистая обыкновенного качества ГОСТ 380-94
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
Ст3кп | 0.14-0.22 | 0.30-0.60 | ≤0.05 | Массовая доля Р ≤0.040% S ≤0.050% |
||||
Ст3пс | 0.14-0.22 | 0.40-0.65 | 0.05-0.15 | |||||
Ст3сп | 0.14-0.22 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | |||||
Ст3Гпс | 0.14-0.22 | 0.80-1.10 | ≤0.05 | |||||
Ст3Гсп | 0.14-0.22 | 0.80-1.10 | 0.15-0.30 | |||||
Ст5пс | 0.28-0.37 | 0.50-0.80 | 0.05-0.15 | |||||
Ст5сп | 0.28-0.37 | 0.50-0.80 | 0.15-0.30 | |||||
Ст5Гпс | 0.22-0.30 | 0.80-1.20 | ≤0.15 |
Сталь углеродистая качественная ГОСТ 1050-88
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Массовая доля P ≤ 0.035% S ≤ 0.040% |
||||
15 | 0.12-0.19 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | |||||
20пс | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.05-0.17 | |||||
20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | |||||
25 | 0.22-0.30 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
30 | 0.27-0.35 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
35 | 0.32-0.40 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
40 | 0.37-0.40 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
50 | 0.47-0.55 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | |||||
60 | 0.57-0.65 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 |
Сталь повышенной прочности ГОСТ 19281-89
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
09Г2 | ≤0.12 | 1.40-1.8 | 0.17-0.37 | Массовая доля P ≤ 0.035% S ≤ 0.040% |
||||
09Г2С | ≤0.12 | 1.30-1.7 | 0.50-0.80 | |||||
17ГС | 0.14-0.20 | 1.00-1.4 | 0.40-0.60 | |||||
17Г1С | 0.15-0.20 | 1.15-1.6 | 0.40-0.60 |
Сталь легированная конструкционная ГОСТ 4543-71
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
20X | 0,17-0,23 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | Массовая доля P ≤ 0.035% S ≤0.035% |
0.70-1.0 | |||
30X | 0,24-0,32 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0.80-1.1 | ||||
35X | 0,31-0,39 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0.80-1.1 | ||||
40X | 0,36-0,44 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0.80-1.1 | ||||
45X | 0,41-0,49 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0.80-1.1 | ||||
20Г | 0,17-0,24 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | Массовая доля Cr, Ni, Cu ≤0.30% |
||||
25Г | 0,22-0,30 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | |||||
30Г | 0,27-0,35 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | |||||
35Г | 0,32-0,40 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | |||||
30Г2 | 0,26-0,35 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | |||||
35Г2 | 0,31-0,39 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | |||||
40Г2 | 0,36-0,44/td> | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 |