Очищенные трубы бу 426х7-8

 

Продажа трубы б/у очищенной из наличия в г. Первоуральске - 426х7-8 - 52 500₽ (с НДС).

 

Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ

Прайс-лист (цены) на трубы бу

Трубы б/у восстановленные (Свердл. Обл., г.о. Первоуральск)
Размер, мм. Наличие Цена за тн, с НДС Склад
НКТ 73х5,5 26 тн 38 500 Первоуральск
114х6-10 коррозия г/к 119 тн 45 500 Первоуральск
114х4 п/ш 12 тн 49 500 Первоуральск
114х6 г/к 120 тн 49 500 Первоуральск
114х8 г/к 120 тн 49 500 Первоуральск
159х6 термообр. 110 тн 45 500 Первоуральск
159х5-8 коррозия 100 тн 45 500 Первоуральск
159х5 п/ш 10 тн 51 500 Первоуральск
159х6 г/к 160 тн 52 500 - 54 500 Первоуральск
168х10 г/к коррозия 53 тн 45 500 Первоуральск
168х12 г/к 11 тн 45 500 Первоуральск
219х8 термообр. 16 тн 47 500 Первоуральск
219х5 п/ш 8 тн 53 500 Первоуральск
219х6 п/ш 20 тн 53 500 Первоуральск
219х7 п/ш 16 тн 53 500 Первоуральск
219х7 г/к 20 тн 56 500 Первоуральск
219х8 г/к 234 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
219х10 г/к 30 тн 56 500 Первоуральск
219х14 г/к 18 тн 54 500 Первоуральск
245х8-12 10 тн 49 500 Первоуральск
273х10 термообр. 17 тн 45 500 Первоуральск
273х7 п/ш 19 тн 53 500 Первоуральск
273х8-9 г/к 88 тн 53 500 - 55 500 Первоуральск
273х10 г/к 29 тн 50 500 - 53 500 Первоуральск
273х22 г/к 19 тн 49 500 Первоуральск
325х6 термообр. 20 тн 47 500 Первоуральск
325х7 термообр. 25 тн 47 500 Первоуральск
325х9/14 термообр. 12 тн/46  46 500 Первоуральск
325х6 п/ш 17 тн 53 500 Первоуральск
325х9 г/к 70 тн 56 500 Первоуральск
325х10 (ручей) г/к 512 тн 47 500 Первоуральск
325х12 г/к 33 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
426х6 термообр. 30 тн 49 500 Первоуральск
426х7 термообр. 62 тн 49 500 Первоуральск
426х7-10 п/ш коррозия 85 тн 49 500 Первоуральск
426х7 п/ш 42 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
426х8 п/ш 211 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
426х9 термообр. 82 тн 46 500 Первоуральск
426х9-10 п/ш 62 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
426х8-10 г/к 24 тн 55 500 - 58 500 Первоуральск
530х9 75 тн 54 500 - 56 500 Первоуральск
630х12 п/ш 34 тн 60 500 Первоуральск
720х9 п/ш 39 тн 49 500 Первоуральск
720х12 п/ш 385 тн 49 500 - 50 500 Первоуральск
1220х15 п/ш 58 тн 53 500 Первоуральск
1220х17 п/ш 21 тн 53 500 Первоуральск
1420х16-17 п/ш 84 тн 53 500 Первоуральск
Труба б/у очищенная без изоляции из наличия в г. Первоуральск
426х7-8   52 500 Первоуральск
530х8   52 500 Первоуральск
Трубы б/у (Сургутский район)
114х6-8 50 тн 32 000 Сургут
159х6 178 тн 42 000 Сургут
219х8 400 тн 44 500 Сургут
219х13-15 150 тн 32 000 Сургут
245х8-10 370 шт 36 000 Сургут
273х8 330 тн 41 500 Сургут
273х10 880 тн 39 000 Сургут
273х16 24 тн 32 000 Сургут
273х19-20 75 тн 32 000 Сургут
325х9,5 1100 тн 42 500 Сургут
325х10 600 тн 42 500 Сургут
325х14-15 115 тн 36 000 Сургут
325х16 47 тн 36 000 Сургут
426х6 50 тн 45 500 Сургут
426х7 200 тн 45 500 Сургут
426х9 3300 тн 42 500 Сургут
530х6-6,5 50 тн 43 500 Сургут
530х7-8 300 тн 43 500 Сургут
720х12 1700 тн 44 000 Сургут
ЛИСТ восстановленный и реставрированный
толщина от 5 мм до 19 мм, г/к   39 500  

 

 
 
Преимущества
4 причины выбрать нас 
Собственное производство
Собственное производство
Развитая логистика
Развитая логистика
Большой складской запас
Большой складской запас
Гибкие условия сотрудничества
Гибкие условия сотрудничества
1
Трубы толстостенные бу
Трубы толстостенные бу
2
Трубы нефтяные бу
Трубы нефтяные бу
3
Трубы буровые бу
Трубы буровые бу
4
Трубы электросварные бу
Трубы электросварные бу
5
Трубы для забора бу
Трубы для забора бу

ООО «Сталь-Центр» работает на рынке металлопроката с 2014 года и осуществляет продажу стальных труб б/у после полного технологического восстановления. Компания выполняет ремонт, очистку и подготовку изделий к дальнейшему использованию в строительстве, энергетике, промышленности и инфраструктурных проектах.

Компания располагает собственным складом заготовок, что позволяет оперативно выполнять заказы и обеспечивать стабильную поставку труб б/у. Предприятие сотрудничает с промышленными и строительными организациями, обеспечивая официальное оформление сделок и необходимую документацию на продукцию.

Контакты:
Адрес:
Офис:г.Екатеринбург ул.Московская 11

Склад:Свердловская обл.п.Билимбай
ул.Московская д.11 оф 803
Этот сайт использует файлы куки и метаданные. Продолжая просматривать его, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных с использованием метрической программы Яндекс.Метрика в соответствии с Политикой обработки файлов куки
Продолжить