Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ
Трубы б/у восстановленные (Свердл. Обл., г.о. Первоуральск) | ||
---|---|---|
Размер, мм. | Наличие, тн | Цена за тн, НДС |
73х5,5 НКТ | 17 | 38 000 |
114х6 г/к | 33 | 59 500 |
114х8 г/к | 38 | 59 500 |
114х10 г/к | 60 | 59 500 |
146х6 п/ш | 7 | 56 500 |
168х8 г/к | 4 | 59 500 |
168х9-10 г/к | 47 | 49 500 |
168х11 г/к | 17 | 55 500 |
168х12-13 г/к | 14 | 49 500 |
219х6-7 п/ш | 15 | 56 500 |
219х8 г/к | 300 | 67 500 |
219х15-17 г/к | 50 | 55 500 |
273х7 п/ш | 11 | 55 000 |
273х10 г/к | 100 | 61 500 |
273х18 г/к (вода) | 46 | 55 500 |
325х8-9 г/к (свая) | 170 | 55 500 |
325х9 г/к | 320 | 67 500 |
325х10 г/к (ручей) | 260 | 59 500 |
325х10 г/к | 60 | 67 500 |
325х12 г/к | 90 | 67 500 |
325х12 г/к (свайка) | 33 | 55 500 |
325х16 г/к | 13 | 55 500 |
426х7 п/ш | 180 | 62 500 |
426х8 п/ш | 30 | 62 500 |
426х9 п/ш | 60 | 62 500 |
630х9 п/ш | 57 | 68 500 |
630х10 п/ш | 40 | 59 500 |
630х12 п/ш | 67 | 69 500 |
720х7 п/ш | 15 | 49 500 |
720х8 п/ш | 100 | 49 500 |
720х9 п/ш | 45 | 49 500 |
720х12 п/ш | 715 | 52 500 |
820х8 п/ш | 90 | 59 500 |
820х9 п/ш | 100 | 54 500/59 500 |
1020х9 п/ш (вода) | 60 | 54 500 |
1020х10 Нвмск | 90 | 58 000 |
1020х11 Нвмск | 24 | 54 500 |
1220х12 п/ш | 20 | 59 500 |
1220х15 п/ш | 100 | 59 500 |
1220х16-17 п/ш | 30 | 59 500 |
1420х16-17 п/ш | 135 | 61 500 |
Труба б/у (Сургутский район) | ||
114х5-6 | 60 | 32 000 |
168х11 | 300 | 36 000 |
168х14-16 | 90 | 36 000 |
219х14-17 | 150 | 36 000 |
273х10 | 800 | 45 000 |
325х10 | 250 | 45 500 |
325х16 | 140 | 36 000 |
720х7-7,5 | 1800 | 33 000 |
720х8 | 1800 | 35 000/37 500 |
720х9-9,5 | 1000 | 40 000 |
720х12 | 2600 | 42 000 |
820х8 пш | 100 | 37 500 |
1020х9 нвмск | 2100 | 37 000 |
1020х9,5-10 нвмск | 500 | 40 000 |
1020х9-10 сш | 2800 | 35 000 |
ЛИСТ восстановленный и реставрированный | ||
толщина от 6 мм до 22 мм, г/к | 54 000 - 64 000 |
Форма обратной связи
Задайте свой вопрос