Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ
Труба восстановленная | |||
---|---|---|---|
Размер, мм. | Наличие, тн | Цена за тн, с НДС | Склад |
114х6 г/к | 60 | 59 500 | Первоуральск |
114х8 г/к | 160 | 59 500 | Первоуральск |
114х10 г/к | 60 | 59 500 | Первоуральск |
159х6 г/к | 30 | 67 500 | Первоуральск |
168х8 г/к свайка | 14 | 49 500 | Первоуральск |
168х9 г/к свайка | 50 | 49 500 | Первоуральск |
168х10 г/к свайка | 63 | 49 500 | Первоуральск |
168х11 г/к | 17 | 55 500 | Первоуральск |
168х12 г/к встречается попереч. шов | 13 | 49 500 | Первоуральск |
219х6 п/ш | 57 | 56 500 | Первоуральск |
219х8 п/ш | 70 | 56 500 | Первоуральск |
219х8 г/к | 670 | 65 500 | Первоуральск |
219х15-18 г/к | 73 | 55 500 | Первоуральск |
273х6 п/ш | 50 | 56 500 | Первоуральск |
273х10 г/к | 90 | 55 500 | Первоуральск |
273х18-20 г/к | 65 | 55 500 | Первоуральск |
273х18 г/к небольшой ручей | 36 | 49 500 | Первоуральск |
325х9 г/к | 200 | 65 500 | Первоуральск |
325х10 г/к небольшой ручей | 300 | 59 500 | Первоуральск |
325х12 г/к (свайка) | 33 | 55 500 | Первоуральск |
325х12 г/к под лежак | 97 | 67 500 | Первоуральск |
325х16 г/к | 40 | 55 500 | Первоуральск |
426х6 п/ш | 100 | 60 500 | Первоуральск |
426х7 п/ш | 200 | 60 500 | Первоуральск |
426х9 п/ш | 67 500 | Первоуральск | |
426х9 г/к | 50 | 67 500 | Первоуральск |
426х10 п/ш, г/к | 40 | 62 500 | Первоуральск |
530х8 п/ш, гк | 150 | 59 500 | Первоуральск |
630х8 п/ш перекат | 65 | 68 500 | Первоуральск |
630х12 п/ш перекат | 46 | 69 500 | Первоуральск |
720х8 п/ш | 70 | 49 500 | Первоуральск |
720х9 п/ш | 45 | 49 500 | Первоуральск |
720х12 п/ш | 600 | 55 500 | Первоуральск |
720х12 п/ш | 100 | 56 500 | Сургут |
820х8 п/ш | 38 | 59 500 | Первоуральск |
820х9 п/ш | 50 | 59 500 | Первоуральск |
1020х8 п/ш | 8 | 54 500 | Первоуральск |
1020х9-10 п/ш | 150 | 54 500 | Первоуральск |
1020х10 п/ш | 140 | 58 000 | Первоуральск |
1220х15 п/ш | 68 | 59 500 | Первоуральск |
1220х16,5-16,8 п/ш | 33 | 59 500 | Первоуральск |
1420х16,5-17 п/ш | 135 | 61 500 | Первоуральск |
Труба б/у | |||
114х6-8 г/к | 250 | 32 000 | Сургут |
273х10 г/к нефть | 1300 | 45 000 | Сургут |
720х7-7,5 п/ш вода | 1200 | 33 000 | Сургут |
720х8 п/ш газ, нефть | 600 | 37 500 | Сургут |
720х9 п/ш нефть | 700 | 40 000 | Сургут |
720х12 п/ш нефть | 1000 | 45 000 | Сургут |
1020х9-9,5 п/ш, нвмс вода | 3500 | 37 000 | Сургут |
ЛИСТ восстановленный и реставрированный | |||
толщина от 6 мм до 22 мм, г/к | 54 000 - 64 000 |
Форма обратной связи
Задайте свой вопрос