Удобство и практичность электросварных труб обуславливается особой технологией их изготовления, благодаря чему они выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки. Значительный запас прочности, который предусматривается на заводе, позволят свободно использовать трубы электросварные б/у после снятия их с основных магистралей. Исследования показывают, что такой металлопрокат практически идентичен новому, а вот цена на него гораздо ниже.
Электросварные трубы бу, даже новые, стоят значительно дешевле бесшовных. Технология, по которой они изготавливаются, отработана до мелочей, она очень проста и потому недорого стоит. Меж тем, есть свойство, благодаря которому их выбирают и приобретают многие владельцы хозяйств и промышленники.
Важно отметить, что диаметр такой трубы в несколько раз выше толщины стенки, это означает, что данное изделие легкое, потому его просто транспортировать. Трубы такого типа производятся из стали марок Ст.10, Ст.20, Ст.30, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, С345Т и С390К. При выборе подходящей трубы следует обращать внимание также на толщину стенки и диаметр (10-1420 мм).
Гарантированная надежность
Наша фирма предлагает выгодно купить трубы электросварные б/у, которые представленные широким сортаментом. Важно отметить, что все лежалые изделия проходят сложную процедуру восстановления, благодаря чему им возвращается изначальный чистый вид. Начальные технические характеристики полностью сохраняются, поскольку вначале трубы соответствовали требованиям ГОСТ с запасом прочности.
В компании ООО ТД “СОЮЗТЕХНОСТАЛЬ” вы можете купить трубу электросварную бу любой формы:
-
прямоугольные,
-
круглые,
-
квадратные.
Их можно использовать для возведения конструкций из металла, предназначенных для временного пользования. Часто их применяют для прокладки канализации. Современные электросварные трубы создают с учетом потребности потребителя в высокой прочности сварных швов, так что за этот параметр можно не беспокоиться.
Все изделия являются прочными и не подверженными процессам коррозии, поэтому свободно выдерживают даже внутреннее гидравлическое деление. Адекватная цена дает возможность легко заказать электросварные трубы б/у у нас каждому покупателю, кому требуются такие изделия. Заглянув в каталог, можно ознакомиться с остатками, которые имеются в наличии. Доставка производится не только по Екатеринбургу, но и по всей России.
Если требуется помощь или консультация, наш специалист с готовностью ее предоставит. Для этого достаточно позвонить по телефону контактной связи +7 (343) 344-11-30 в удобное для вас время.
Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ
Прайс-лист (цены) на трубы бу
| Трубы б/у восстановленные (Свердл. Обл., г.о. Первоуральск) | |||
|---|---|---|---|
| Размер, мм. | Наличие, тн | Цена за тн, с НДС | Склад |
| 114х6/10 г/к свайка | 95 | 45 500 | Первоуральск |
| 114х4 п/ш | 11 | 49 500 | Первоуральск |
| 114х6 г/к | 107 | 49 500 | Первоуральск |
| 114х8 г/к | 92 | 49 500 | Первоуральск |
| 159х6-8 свайка | 90 | 45 500 | Первоуральск |
| 159х6 п/ш, г/к мех. очистка | 95 | 45 500 | Первоуральск |
| 159х6 г/к | 144 | 52 500 | Первоуральск |
| 168х12 г/к свайка | 11 | 45 500 | Первоуральск |
| 219х8 г/к мех. очистка | 100 | 48 500 | Первоуральск |
| 219х5-6 п/ш | 13 | 51 500 | Первоуральск |
| 219х7 п/ш | 16 | 51 500 | Первоуральск |
| 219х7 г/к | 18 | 54 500 | Первоуральск |
| 219х8 г/к | 230 | 54 500 | Первоуральск |
| 219х10 г/к | 18 | 54 500 | Первоуральск |
| 273х7 п/ш | 13 | 51 500 | Первоуральск |
| 273х8 г/к | 150 | 53 500 | Первоуральск |
| 273х10 г/к | 100 | 49 500 | Первоуральск |
| 273х10 г/к мех. очистка | 60 | 45 500 | Первоуральск |
| 273х22 г/к | 15 | 50 500 | Первоуральск |
| 325х5-6-7 п/ш мех. очистка | 200 | 47 500 | Первоуральск |
| 325х6 п/ш | 60 | 51 500 | Первоуральск |
| 325х7 п/ш | 15 | 51 500 | Первоуральск |
| 325х7 п/ш | 60 | 51 500 | Первоуральск |
| 325х8-9 г/к мех. очистка | 120 | 47 500 | Первоуральск |
| 325х12-14 г/к мех. очистка | 120 | 45 500 | Первоуральск |
| 325х9-10 г/к | 200 | 54 500 | Первоуральск |
| 325х12 г/к | 65 | 54 500 | Первоуральск |
| 325х15-16 г/к | 40 | 53 500 | Первоуральск |
| 426х6-7-8 п/ш мех. очистка | 53 | 48 500 | Первоуральск |
| 426х9 п/х мех. очистка | 300 | 45 500 | Первоуральск |
| 426х8 п/ш | 8 | 54 500 | Первоуральск |
| 426х8-10 п/ш свайка | 110 | 49 500 | Первоуральск |
| 426х9 п/ш | 300 | 53 500 | Первоуральск |
| 426х8-9 г/к | 16 | 56 500 | Первоуральск |
| 530х7-8 мех. очистка | 400 | 47 500 | Первоуральск |
| 530х7-8 п/ш, гк | 100 | 54 500 | Первоуральск |
| 630х12 пш перекат | 60 | 59 500 | Первоуральск |
| 720х7-8 пш мех. очистка | 80 | 40 500 | Первоуральск |
| 720х10-12 пш мех. очистка | 80 | 48 500 | Первоуральск |
| 720х7-8-9 п/ш | 50 | 45 500 | Первоуральск |
| 720х12 п/ш | 383 | 49 500 | Первоуральск |
| 720х12 п/ш | 100 | 54 500 | Первоуральск |
| 1020х8-9-9,5 нвмс мех. очистка | 30 | 45 500 | Первоуральск |
| 1220х13 п/ш мех. очистка | 8 шт | 49 500 | Первоуральск |
| 1220х15 п/ш | 38 | 51 500 | Первоуральск |
| 1220х17 п/ш | 16 | 51 500 | Первоуральск |
| 1420х16,5-17 п/ш | 78 | 51 500 | Первоуральск |
| Труба б/у очищенная без изоляции из наличия в г. Первоуральск | |||
| 426х7-8 | 52 500 | Первоуральск | |
| 530х8 | 52 500 | Первоуральск | |
| Трубы б/у (Сургутский район) | |||
| 159х6 г/к | 165 | 42 000 | Сургут |
| 168х12 г/к | 100 | 36 000 | Сургут |
| 219х8 г/к | 150 | 44 500 | Сургут |
| 219х14-15 г/к | 100 | 32 000 | Сургут |
| 273х8 г/к | 250 | 41 500 | Сургут |
| 273х10 г/к | 500 | 39 000 | Сургут |
| 325х12 г/к | 300 | 39 500 | Сургут |
| 325х15-16 г/к | 350 | 36 000 | Сургут |
| 426х9 п/ш | 2400 | 41 500 | Сургут |
| 426х9 п/ш по 8 стенке | 1000 | 45 500 | Сургут |
| 530х7-8 п/ш, г/к | 300 | 43 500 | Сургут |
| 720х7-8 п/ш без изоляции | 150 | 33 000 | Сургут |
| 720х8 п/ш | 750 | 35 500 | Сургут |
| 720х11 п/ш | 190 | 37 500 | Сургут |
| 720х12 п/ш нефть | 500 | 48 000 | Сургут |
| 1220х14 п/ш | 14 штук | 35 000 | Сургут |
| ЛИСТ восстановленный и реставрированный | |||
| толщина от 6 мм до 20 мм, г/к |
6-14 мм. 15-17 мм. 18-20 мм. |
45 000 48 000 51 000 |
|