Главная \ Трубы бу \ Для дымохода

Трубы для дымохода бу

Использование б/у труб, чаще всего, обусловлено экономическими соображениями. В России значительное количество трубопроводов как под нефть, так и под газ. Изделия регулярно меняются только в силу того, что у них истек срок службы, при этом никаких критических дефектов на них нет.

Соответственно, мы имеем отличный материал, который может найти применение в хозяйстве, при этом купить бу трубу для дымохода, к примеру, можно по куда более разумным ценам, чем новое изделие.

Одно из самых частых применений в этой области - это, действительно, труба б у для дымохода. Он нужен для выведения наружу продуктов сгорания для тех агрегатов, которые работают на топливе различного типа:

  • твердое,
  • жидкое,
  • газообразное.

При кажущейся незамысловатости дымохода правильный выбор материала может спасти жизнь. На сегодняшний день очень популярны металлические б у трубы для дымохода. При выборе б/у трубы для дымохода лучше всего отдать предпочтение стали. Так как она покрывается специальным составом, делающим материал более устойчивым к неблагоприятным воздействиям.

Продукция соответствует техническим условиям и имеет сертификат соответствия. Вся продукция соответствует ТУ

Купить трубу для дымохода бу

 

Труба восстановленная
Размер, мм. Наличие, тн Цена за тн, с НДС Склад
114х6 г/к 100 59 500 Первоуральск
114х8 г/к 130 59 500 Первоуральск
114х10 г/к 50 59 500 Первоуральск
159х6 г/к свайка 30 47 500 Первоуральск
159х5 п/ш 45 56 500 Первоуральск
159х6 г/к 45 65 500 Первоуральск
159х8 г/к 48 65 500 Первоуральск
168х8 г/к свайка 16 49 500 Первоуральск
168х9 г/к свайка 45 49 500 Первоуральск
168х10 г/к свайка 95 49 500 Первоуральск
168х11 г/к 17 55 500 Первоуральск
168х12 г/к встречается попереч. шов 13 49 500 Первоуральск
219х6 п/ш 20 56 500 Первоуральск
219х8 п/ш 15 56 500 Первоуральск
219х8 г/к 820 63 500 Первоуральск
219х15-18 г/к 20 55 500 Первоуральск
273х5 п/ш 40 56 500 Первоуральск
273х6 п/ш 234 56 500 Первоуральск
273х7 п/ш 63 56 500 Первоуральск
273х8 п/ш 10 56 500 Первоуральск
273х10 г/к 70 56 500 Первоуральск
273х18-20 г/к 60 55 500 Первоуральск
273х18 г/к небольшой ручей 80 49 500 Первоуральск
325х6 п/ш 10 56 500 Первоуральск
325х7 п/ш 14 56 500 Первоуральск
325х8 г/к 153 65 500 Первоуральск
325х9 г/к 116 65 500 Первоуральск
325х10 г/к ручей 500 57 500 Первоуральск
325х12 г/к (свайка) 33 55 500 Первоуральск
325х12 г/к под лежак 93 65 500 Первоуральск
325х16 г/к 49 55 500 Первоуральск
426х6 п/ш 146 60 500 Первоуральск
426х7 п/ш 309 60 500 Первоуральск
426х8 п/ш 307 60 500 Первоуральск
426х9-10 п/ш 32 60 500 Первоуральск
426х9-10 п/ш, г/к свая 84 54 500 Первоуральск
426х9-10 г/к 30 67 500 Первоуральск
530х8 п/ш, гк 320 59 500 Первоуральск
530х9 п/ш, гк 280 59 500 Первоуральск
630х8 п/ш перекат 38 68 500 Первоуральск
630х12 п/ш перекат 135 69 500 Первоуральск
720х9 п/ш свая 68 45 500 Первоуральск
720х10 п/ш 100 49 500 Первоуральск
720х11 п/ш 45 50 500 Первоуральск
720х12 п/ш 530 50 500 Первоуральск
720х12 п/ш 18 55 500 Первоуральск
720х12 п/ш 100 52 500 Сургут
1220х15 п/ш 73 59 500 Первоуральск
1220х16,5-16,8 п/ш 33 59 500 Первоуральск
1420х16,5-17 п/ш 94 59 500 Первоуральск
Продажа трубы б/у обожженной из наличия в г. Первоуральске
426х7-8   52 500 Первоуральск
530х8   52 500 Первоуральск
Труба б/у
114х6-8 г/к 250 32 000 Сургут
219х14-16 г/к 200 36 000 Сургут
273х10 г/к нефть 1300 45 000 Сургут
325х10 г/к 60 45 500 Сургут
325х16 г/к 400 42 000 Сургут
426х7 п/ш нефть 200 47 500 Сургут
426х8 п/ш вода 200 44 000 Сургут
530х8-9 пш, г/к 200 47 500 Сургут
720х7-7,5 п/ш вода 1200 33 000 Сургут
720х8 п/ш газ, нефть 500 37 500 Сургут
720х9 п/ш нефть 500 40 000 Сургут
720х12 п/ш нефть 700 45 000 Сургут
820х7-9 50 39 500 Сургут
1020х9-9,5 п/ш, нвмс вода 2800 37 000 Сургут
ЛИСТ восстановленный и реставрированный  
толщина от 6 мм до 22 мм, г/к   54 000 - 64 000  

 

 
 
620014, г. Екатеринбург, ул.Московская д.11 оф 803
x
Сделать заказ